KQXS 21/05/2024 - Kết quả Xổ số ngày 21/5/2024
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 94 | 43 |
7 | 721 | 340 |
6 | 9165 0851 5395 | 6765 8475 9388 |
5 | 0714 | 5961 |
4 | 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 | 88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285 |
3 | 92509 84470 | 91439 92974 |
2 | 05834 | 28579 |
1 | 81530 | 55353 |
ĐB | 829851 | 690254 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9, 1 | 4 |
1 | 0, 4 | |
2 | 1 | |
3 | 0, 4 | 9 |
4 | 5, 0, 3 | |
5 | 1, 9, 1 | 4, 3 |
6 | 0, 0, 5 | 9, 1, 5 |
7 | 0, 7 | 9, 4, 5 |
8 | 6 | 8, 5, 8 |
9 | 5, 4 | 0, 0 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2, 9, 6 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 9, 4, 0, 4, 2 | 5, 3, 5, 9, 5, 2 | 2 |
3 | 6, 2, 9 | 7 | 3 |
4 | 5, 8 | 8, 2, 2, 9 | 4 |
5 | 2, 2, 2 | 8, 4 | 5 |
6 | 6, 0 | 3, 6 | 6 |
7 | 7, 8, 3 | 7, 0 | 7 |
8 | 5, 4, 8 | 7, 9, 4, 8 | 8 |
9 | 8, 0, 9, 4, 2 | 2, 9, 3 | 9 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 22.544.117.000 |
Giải nhất | O O O O O | 21 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1236 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 19842 | 50.000 |
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 36 | 85 | 19 |
7 | 353 | 605 | 452 |
6 | 4172 6832 5434 | 4479 9703 6848 | 9163 2113 4178 |
5 | 4747 | 2699 | 5099 |
4 | 47210 97511 88888 13582 14410 43926 06370 | 64121 61758 24328 40822 61076 51762 54048 | 01588 92511 52141 48701 99269 32264 41068 |
3 | 27780 16338 | 55889 24239 | 23609 89902 |
2 | 69877 | 08364 | 33249 |
1 | 43409 | 72649 | 73190 |
ĐB | 129041 | 399789 | 785213 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3, 5 | 9, 2, 1 |
1 | 0, 1, 0 | 3, 1, 3, 9 | |
2 | 6 | 1, 8, 2 | |
3 | 8, 2, 4, 6 | 9 | |
4 | 1, 7 | 9, 8, 8 | 9, 1 |
5 | 3 | 8 | 2 |
6 | 4, 2 | 9, 4, 8, 3 | |
7 | 7, 0, 2 | 6, 9 | 8 |
8 | 0, 8, 2 | 9, 9, 5 | 8 |
9 | 9 | 0, 9 |
10 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 |
01 | 02 | 03 |
1607 |